(資料圖片)
滬深交易所2023年03月29日公布的交易公開信息顯示,未來電器因成為無價格漲跌幅限制的證券上榜。未來電器當日收報28.30元,漲跌幅-5.64%,換手率46.09%,成交額4.45億元。
上榜原因:無價格漲跌幅限制的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 768.73 | 154.49 | 614.25 |
2 | 平安證券杭州杭大路營業部 | 651.83 | 4.73 | 647.1 |
3 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | 468.09 | 88.18 | 379.91 |
4 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 457.77 | 113.71 | 344.05 |
5 | 東方證券杭州龍井路營業部 | 451.32 | 0.28 | 451.04 |
合計 | - | 2797.74 | 361.39 | 2436.35 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 機構專用 | 0 | 1588.7 | -1588.7 |
2 | 中泰證券上海花園石橋路營業部 | 0 | 431.41 | -431.41 |
3 | 機構專用 | 0 | 274.68 | -274.68 |
4 | 機構專用 | 0 | 231.58 | -231.58 |
5 | 機構專用 | 0 | 207.85 | -207.85 |
合計 | - | 0 | 2734.22 | -2734.22 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
責任編輯: