新東方在線托福整理了2023年QS世界大學排名、包括中國大學排名、美國大學排名、英國大學排名等內容,今天帶來的是QS大學排行榜2023前400大學排名,幫助大家更好的了解世界大學排名以及各大院校介紹,成功踏上留學之旅!
QS世界大學排名 | 學校名稱 | 英文名 | 院系設置|優勢專業 申請要求|學費 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院 |
2 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 劍橋大學 |
3 | 斯坦福大學 | Stanford University | 斯坦福大學 |
4 | 牛津大學 | University of Oxford | 牛津大學 |
5 | 哈佛大學 | Harvard University | 哈佛大學 |
6 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 加州理工學院 |
6 | 倫敦帝國學院 | Imperial College London | 倫敦帝國學院 |
8 | 倫敦大學學院 | University College London(UCL) | 倫敦大學學院 |
9 | 蘇黎世聯邦理工學院 | ETH Zurich | 蘇黎世聯邦理工學院 |
10 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 芝加哥大學 |
11 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore | 新加坡國立大學 |
12 | 北京大學 | Peking University | 北京大學 |
13 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學 |
14 | 清華大學 | Tsinghua University | 清華大學 |
15 | 愛丁堡大學 | The University of Edinburgh | 愛丁堡大學 |
16 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 普林斯頓大學 |
16 | 洛桑聯邦理工學院 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑聯邦理工學院 |
18 | 耶魯大學 | Yale University | 耶魯大學 |
19 | 南洋理工大學 | Nanyang Technological University | 南洋理工大學 |
20 | 康奈爾大學 | Cornell University | 康奈爾大學 |
21 | 香港大學 | The University of Hong Kong | 香港大學 |
22 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 哥倫比亞大學 |
23 | 東京大學 | The University of Tokyo | 東京大學 |
24 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學 |
25 | 密歇根大學-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 密歇根大學-安娜堡 |
26 | 巴黎文理研究大學 | PSL University | 巴黎文理研究大學 |
27 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | 加州大學伯克利分校 |
28 | 曼徹斯特大學 | The University of Manchester | 曼徹斯特大學 |
29 | 首爾國立大學 | Seoul National University | 首爾國立大學 |
30 | 澳大利亞國立大學 | The Australian National University | 澳大利亞國立大學 |
31 | 麥吉爾大學 | McGill University | 麥吉爾大學 |
32 | 西北大學 | Northwestern University | 西北大學 |
33 | 墨爾本大學 | University of Melbourne | 墨爾本大學 |
34 | 多倫多大學 | University of Toronto | 多倫多大學 |
34 | 復旦大學 | Fudan University | 復旦大學 |
36 | 京都大學 | Kyoto University | 京都大學 |
37 | 倫敦國王學院 | King’s College London | 倫敦國王學院 |
38 | 香港中文大學 | Chinese University Hong Kong | 香港中文大學 |
39 | 紐約大學 | New York University | 紐約大學 |
40 | 香港科技大學 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大學 |
41 | 悉尼大學 | The University of Sydney | 悉尼大學 |
42 | 韓國高等科學技術研究院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韓國高等科學技術研究院 |
42 | 浙江大學 | Zhejiang University | 浙江大學 |
44 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 加州大學洛杉磯分校 |
45 | 新南威爾士大學 | The University of New South Wales | 新南威爾士大學 |
46 | 上海交通大學 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大學 |
47 | 不列顛哥倫比亞大學 | University of British Columbia | 不列顛哥倫比亞大學 |
48 | 巴黎理工學院 | Institut Polytechnique de Paris | 巴黎理工學院 |
49 | 慕尼黑技術大學 | Technical University of Munich | 慕尼黑技術大學 |
50 | 昆士蘭大學 | The University of Queensland | 昆士蘭大學 |
50 | 杜克大學 | Duke University | 杜克大學 |
52 | 卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 卡內基梅隆大學 |
53 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 加州大學圣地亞哥分校 |
54 | 香港城市大學 | City University Hong Kong | 香港城市大學 |
55 | 東京工業大學 | Tokyo Institute of Technology | 東京工業大學 |
56 | 倫敦政治經濟學院 | London School of Economics and Political Science | 倫敦政治經濟學院 |
57 | 蒙納士大學 | Monash University | 蒙納士大學 |
58 | 阿姆斯特丹大學 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大學 |
59 | 慕尼黑大學 | LMU Munich | 慕尼黑大學 |
60 | 索邦大學 | Sorbonne Universite | 索邦大學 |
61 | 代爾夫特理工大學 | Delft University of Technology | 代爾夫特理工大學 |
61 | 布里斯托大學 | University of Bristol | 布里斯托大學 |
63 | 布朗大學 | Brown University | 布朗大學 |
64 | 華威大學 | University of Warwick | 華威大學 |
65 | 海德堡大學 | Heidelberg University | 海德堡大學 |
65 | 香港理工大學 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大學 |
67 | 布宜諾斯艾利斯大學 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 布宜諾斯艾利斯大學 |
68 | 大阪大學 | Osaka University | 大阪大學 |
69 | 巴黎薩克雷大學 | Université Paris-Saclay | 巴黎薩克雷大學 |
70 | 馬來亞大學 | University of Malaya | 馬來亞大學 |
71 | 浦項科技大學 | Pohang University of Science and Technology | 浦項科技大學 |
72 | 德克薩斯州大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克薩斯州大學奧斯汀分校 |
73 | 延世大學 | Yonsei University | 延世大學 |
74 | 韓國大學 | Korea University | 韓國大學 |
75 | 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學 | Lomonosov Moscow State University | 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學 |
76 | 天主教魯汶大學(荷蘭語區) | KU Leuven | 天主教魯汶大學(荷蘭語區) |
77 | 國立臺灣大學 | National Taiwan University | 國立臺灣大學 |
78 | 南安普頓大學 | University of Southampton | 南安普頓大學 |
79 | 東北大學 | Tohoku University | 東北大學 |
80 | 華盛頓大學 | University of Washington | 華盛頓大學 |
81 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 格拉斯哥大學 |
82 | 哥本哈根大學 | University of Copenhagen | 哥本哈根大學 |
83 | 威斯康星大學-麥迪遜 | University of Wisconsin - Madison | 威斯康星大學-麥迪遜 |
83 | 蘇黎世大學 | University of Zurich | 蘇黎世大學 |
85 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學香檳分校 |
86 | 利茲大學 | University of Leeds | 利茲大學 |
87 | 奧克蘭大學 | The University of Auckland | 奧克蘭大學 |
88 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學院 |
89 | 瑞典皇家理工學院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典皇家理工學院 |
90 | 西澳大學 | The University of Western Australia | 西澳大學 |
91 | 伯明翰大學 | University of Birmingham | 伯明翰大學 |
92 | 達勒姆大學 | Durham University | 達勒姆大學 |
93 | 賓夕法尼亞州立大學 | Penn State (Main campus) | 賓夕法尼亞州立大學 |
94 | 中國科學技術大學 | University of Science and Technology of China | 中國科學技術大學 |
95 | 隆德大學 | Lund University | 隆德大學 |
96 | 謝菲爾德大學 | The University of Sheffield | 謝菲爾德大學 |
96 | 圣安德魯斯大學 | University of St Andrews | 圣安德魯斯大學 |
98 | 都柏林圣三一學院 | Trinity College Dublin | 都柏林圣三一學院 |
99 | 成均館大學 | Sungkyunkwan University | 成均館大學 |
100 | 萊斯大學 | Rice University | 萊斯大學 |
101 | 奧斯陸大學 | University of Oslo | 奧斯陸大學 |
102 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | 加州大學戴維斯分校 |
102 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納大學教堂山分校 |
104 | 墨西哥國立自治大學 | National Autonomous University of Mexico | 墨西哥國立自治大學 |
104 | 丹麥技術大學 | Technical University of Denmark | 丹麥技術大學 |
106 | 赫爾辛基大學 | University of Helsinki | 赫爾辛基大學 |
106 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | King Abdulaziz University | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 |
108 | 波士頓大學 | Boston University | 波士頓大學 |
109 | 阿德萊德大學 | The University of Adelaide | 阿德萊德大學 |
110 | 阿爾伯塔大學 | University of Alberta | 阿爾伯塔大學 |
111 | 里昂高等師范學校 | Ecole Normale Superieure - Lyon | 里昂高等師范學校 |
112 | 烏特勒支大學 | Utrecht University | 烏特勒支大學 |
112 | 名古屋大學 | Nagoya University | 名古屋大學 |
114 | 諾丁漢大學 | University of Nottingham | 諾丁漢大學 |
115 | 圣保羅大學 | Universidade de S?o Paulo | 圣保羅大學 |
116 | 蒙特利爾大學 | Université de Montréal | 蒙特利爾大學 |
116 | 阿爾托大學 | Aalto University | 阿爾托大學 |
118 | 柏林自由大學 | Free University of Berlin | 柏林自由大學 |
118 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St Louis | 圣路易斯華盛頓大學 |
120 | 伯爾尼大學 | University of Bern | 伯爾尼大學 |
121 | 智利天主教大學 | Pontifical Catholic University of Chile | 智利天主教大學 |
122 | 紐卡斯爾大學 | Newcastle University | 紐卡斯爾大學 |
123 | 馬來西亞博特拉大學 | Universiti Putra Malaysia | 馬來西亞博特拉大學 |
124 | 瓦赫寧根大學與研究院 | Wageningen University & Research | 瓦赫寧根大學與研究院 |
125 | 日內瓦大學 | University of Geneva | 日內瓦大學 |
125 | 倫敦大學瑪麗皇后學院 | Queen Mary University of London | 倫敦大學瑪麗皇后學院 |
125 | 查爾姆斯理工大學 | Chalmers University of Technology | 查爾姆斯理工大學 |
128 | 烏普薩拉大學 | Uppsala University | 烏普薩拉大學 |
129 | 馬來西亞國民大學 | Universiti Kebangsaan Malaysia | 馬來西亞國民大學 |
129 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University | 普渡大學西拉法葉分校 |
131 | 萊頓大學 | Leiden University | 萊頓大學 |
131 | 柏林洪堡大學 | Humboldt University of Berlin | 柏林洪堡大學 |
133 | 南京大學 | Nanjing University | 南京大學 |
134 | 南加州大學 | University of Southern California | 南加州大學 |
135 | 九州大學 | Kyushu University | 九州大學 |
136 | 巴塞爾大學 | University of Basel | 巴塞爾大學 |
137 | 悉尼科技大學 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大學 |
138 | 埃因霍溫科技大學 | Eindhoven University of Technology | 埃因霍溫科技大學 |
139 | 米蘭理工大學 | Politecnico di Milano | 米蘭理工大學 |
140 | 俄亥俄州立大學 | The Ohio State University | 俄亥俄州立大學 |
141 | 北海道大學 | Hokkaido University | 北海道大學 |
141 | 卡爾斯魯厄理工學院 | Karlsruhe Institute of Technology | 卡爾斯魯厄理工學院 |
143 | 根特大學 | Ghent University | 根特大學 |
143 | 馬來西亞理科大學 | Universiti Sains Malaysia | 馬來西亞理科大學 |
145 | 格羅寧根大學 | University of Groningen | 格羅寧根大學 |
146 | 蘭開斯特大學 | Lancaster University | 蘭開斯特大學 |
147 | 亞琛工業大學 | RWTH Aachen University | 亞琛工業大學 |
147 | 羅徹斯特大學 | University of Rochester | 羅徹斯特大學 |
149 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 加州大學圣塔芭芭拉分校 |
150 | 阿爾-法拉比國立大學 | Al-Farabi Kazakh National University | 阿爾-法拉比國立大學 |
151 | 維也納大學 | University of Vienna | 維也納大學 |
152 | 麥克馬斯特大學 | McMaster University | 麥克馬斯特大學 |
153 | 斯德哥爾摩大學 | Stockholm University | 斯德哥爾摩大學 |
154 | 滑鐵盧大學 | University of Waterloo | 滑鐵盧大學 |
155 | 埃默里大學 | Emory University | 埃默里大學 |
155 | 印度科學研究所 | Indian Institute of Science | 印度科學研究所 |
157 | 漢陽大學 | Hanyang University | 漢陽大學 |
158 | 柏林工業大學 | Technical University of Berlin | 柏林工業大學 |
159 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | 密歇根州立大學 |
160 | 法赫德國王石油礦產大學 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 法赫德國王石油礦產大學 |
161 | 奧胡斯大學 | Aarhus University | 奧胡斯大學 |
162 | 約克大學 | University of York | 約克大學 |
163 | 埃克塞特大學 | University of Exeter | 埃克塞特大學 |
164 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland, College Park | 馬里蘭大學帕克分校 |
164 | 德州農工大學 | Texas A&M University | 德州農工大學 |
166 | 卡迪夫大學 | Cardiff University | 卡迪夫大學 |
167 | 博洛尼亞大學 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 博洛尼亞大學 |
167 | 智利大學 | Universidad de Chile | 智利大學 |
169 | 蒂賓根大學 | Eberhard Karls Universit?t Tübingen | 蒂賓根大學 |
170 | 蒙特雷技術學院 | Tecnologico de Monterrey | 蒙特雷技術學院 |
171 | 羅馬大學 | Sapienza University of Rome | 羅馬大學 |
172 | 印度理工學院孟買校區 | Indian Institute of Technology Bombay | 印度理工學院孟買校區 |
172 | 西部大學 | Western University | 西部大學 |
174 | 巴黎高科橋梁學院 | Ecole des Ponts ParisTech | 巴黎高科橋梁學院 |
174 | 印度理工學院德里 | Indian Institute of Technology Delhi | 印度理工學院德里 |
176 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學 |
177 | 國立清華大學 | National Tsing Hua University | 國立清華大學 |
178 | 巴塞羅那自治大學 | Autonomous University of Barcelona | 巴塞羅那自治大學 |
179 | 維也納工業大學 | Technische Universit?t Wien | 維也納工業大學 |
179 | 巴斯大學 | University of Bath | 巴斯大學 |
181 | 都柏林大學 | University College Dublin | 都柏林大學 |
181 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | 匹茲堡大學 |
181 | 哈利法大學 | Khalifa University | 哈利法大學 |
184 | 巴塞羅那大學 | Universitat de Barcelona | 巴塞羅那大學 |
185 | 哥德堡大學 | University of Gothenburg | 哥德堡大學 |
185 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota | 明尼蘇達大學雙城分校 |
185 | 臥龍崗大學 | University of Wollongong | 臥龍崗大學 |
188 | 佛羅里達大學 | University of Florida | |
189 | 弗賴堡大學 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | |
190 | 利物浦大學 | University of Liverpool | |
190 | 墨爾本皇家理工大學 | RMIT University | |
192 | 澳大利亞紐卡斯爾大學 | The University of Newcastle, Australia | |
193 | 科廷大學 | Curtin University | |
194 | 武漢大學 | Wuhan University | |
195 | 麥考瑞大學 | Macquarie University | |
195 | 天主教魯汶大學(法語區) | Université Catholique de Louvain | |
197 | 蔚山國立科學技術研究所 | Ulsan National Institute of Science & Technology | |
197 | 慶應義塾大學 | Keio University | |
199 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | |
200 | 德累斯頓工業大學 | Technische Universit?t Dresden | |
201 | 波恩大學 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn | |
202 | 國立陽明大學 | National Yang Ming Chiao Tung University | |
203 | 馬來西亞工藝大學 | Universiti Teknologi Malaysia | |
203 | 洛桑大學 | University of Lausanne | |
205 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | |
205 | 早稻田大學 | Waseda University | |
207 | 卑爾根大學 | University of Bergen | |
208 | 卡塔爾大學 | Qatar University | |
208 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 | Erasmus University Rotterdam | |
210 | 布魯塞爾自由大學 | Universite libre de Bruxelles | |
210 | 坎皮納斯州立大學 | State University of Campinas | |
212 | 特溫特大學 | University of Twente | |
212 | 同濟大學 | Tongji University | |
214 | 阿姆斯特丹自由大學 | Vrije Universiteit Amsterdam | |
215 | 馬德里自治大學 | Autonomous University of Madrid | |
215 | 哥廷根大學 | University of G?ttingen | |
217 | 奧塔哥大學 | University of Otago | |
217 | 哈爾濱工業大學 | Harbin Institute of Technology | |
219 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | |
220 | 安德斯大學 | Universidad de los Andes | |
220 | 阿伯丁大學 | University of Aberdeen | |
222 | 昆士蘭科技大學 | Queensland University of Technology | |
222 | 耶路撒冷希伯來大學 | The Hebrew University of Jerusalem | |
224 | 國立成功大學 | National Cheng Kung University | |
224 | 朱拉隆功大學 | Chulalongkorn University | |
226 | 馬德里康普頓斯大學 | Complutense University of Madrid | |
226 | 南方科技大學 | Southern University of Science & Technology | |
228 | 漢堡大學 | Universit?t Hamburg | |
229 | 雷丁大學 | University of Reading | |
230 | 鮑曼莫斯科國立技術大學 | Bauman Moscow State Technical University | |
231 | 加查馬達大學 | Gadjah Mada University | |
232 | 拉德堡德大學 | Radboud University | |
233 | 龐培法布拉大學 | Pompeu Fabra University | |
233 | 貝爾法斯特女王大學 | Queen’s University Belfast | |
235 | 萬隆理工學院(ITB) | Bandung Institute of Technology (ITB) | |
235 | 加州大學歐文分校 | University of California, Irvine | |
237 | 開普敦大學 | University of Cape Town | |
237 | 渥太華大學 | University of Ottawa | |
237 | 沙特國王大學 | King Saud University | |
240 | 提契諾大學 | Università della Svizzera Italiana | |
240 | 薩塞克斯大學 | University of Sussex | |
242 | 卡爾加里大學 | University of Calgary | |
243 | 帕多瓦大學 | Università di Padova | |
243 | 圣母大學 | University of Notre Dame | |
243 | 哥倫比亞國立大學 | National University of Colombia | |
246 | 金斯敦女王大學 | Queen"s University at Kingston | |
246 | 葉史瓦大學 | Yeshiva University | |
248 | 巴黎西岱大學 | Université Paris Cité | |
248 | 印度尼西亞大學 | University of Indonesia | |
250 | 印度馬德拉斯技術學院 | Indian Institute of Technology Madras | |
251 | 布魯塞爾大學 | Vrije Universiteit Brussel | |
252 | 貝魯特美國大學 | American University of Beirut | |
253 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | |
253 | 馬薩諸塞大學安姆斯特分校 | University of Massachusetts | |
253 | 納瓦拉大學 | University of Navarra | |
256 | 文萊達魯薩蘭國大學 | Universiti Brunei Darussalam (UBD) | |
256 | 拉夫堡大學 | Loughborough University | |
256 | 瑪希隆大學 | Mahidol University | |
259 | 科學寶 | Sciences Po | |
260 | 新西伯利亞州立大學 | Novosibirsk State University | |
260 | 特拉維夫大學 | Tel Aviv University | |
262 | 亞利桑那大學 | The University of Arizona | |
262 | 北京師范大學 | Beijing Normal University | |
264 | 印度理工學院坎普爾 | Indian Institute of Technology Kanpur | |
264 | 托木斯克州立大學 | Tomsk State University | |
266 | 迪肯大學 | Deakin University | |
267 | 莫斯科物理科學與技術學院 | Moscow Institute of Physics and Technology | |
267 | 羅格斯大學 | Rutgers University–New Brunswick | |
267 | 中山大學 | Sun Yat-sen University | |
270 | 慶熙大學 | Kyung Hee University | |
270 | 愛爾蘭國立大學戈爾韋分校 | National University of Ireland Galway | |
270 | 圣彼得堡國立大學 | Saint Petersburg State University | |
270 | 印度理工學院卡拉格普爾分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur | |
274 | 波爾圖大學 | University of Porto | |
275 | 達姆施塔特工業大學 | Technical University Darmstadt | |
275 | 維多利亞大學 | Victoria University of Wellington | |
277 | 國立歐亞大學 | L.N. Gumilyov Eurasian National University | |
278 | 馬斯特里赫特大學 | Maastricht University | |
279 | 萊斯特大學 | University of Leicester | |
280 | 安特衛普大學 | University of Antwerp | |
281 | 喬治敦大學 | Georgetown University | |
281 | 赫瑞瓦特大學 | Heriot Watt University | |
281 | 香港浸會大學 | Hong Kong Baptist University | |
284 | 格拉茨科技大學 | Graz University of Technology | |
284 | 圣光機大學 | Taylor"s University | |
284 | 華沙大學 | University of Warsaw | |
284 | 斯特雅大學 | UCSI University | |
284 | 坎特伯雷大學 | University of Canterbury | |
288 | 白俄羅斯國立大學 | Belarusian State University | |
288 | 布拉格查理大學 | Charles University | |
288 | 光州科學技術學院 | Gwangju Institute of Science and Technology | |
291 | 圖爾庫大學 | University of Turku | |
292 | 梅西大學 | Massey University | |
293 | 塔斯馬尼亞大學 | University of Tasmania | |
293 | 雅蓋隆大學 | Jagiellonian University | |
295 | 俄羅斯人民友誼大學 | RUDN University | |
296 | 斯威本科技大學 | Swinburne University of Technology | |
296 | 阿聯酋大學 | United Arab Emirates University | |
296 | 邁阿密大學 | University of Miami | |
296 | 塔爾圖大學 | University of Tartu | |
300 | 格里菲斯大學 | Griffith University | |
300 | 巴黎第一大學 | Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 | |
302 | 西安交通大學 | Xi’an Jiaotong University | |
303 | 科克大學 | University College Cork | |
304 | 澳門大學 | University of Macau | |
305 | 薩里大學 | University of Surrey | |
306 | 華中科技大學 | Huazhong University of Science and Technology | |
307 | 天津大學 | Tianjin University | |
308 | 國立核研究大學-莫斯科工程物理學院 | National Research Nuclear University MEPhI | |
308 | 達爾豪斯大學 | Dalhousie University | |
308 | 俄羅斯國立高等經濟大學 | HSE University | |
308 | 因斯布魯克大學 | University of Innsbruck | |
312 | 塔夫茨大學 | Tufts University | |
312 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University | |
312 | 筑波大學 | University of Tsukuba | |
316 | 拉籌伯大學 | La Trobe University | |
317 | 科羅拉多大學-玻爾得 | University of Colorado at Boulder | |
317 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | |
317 | 格勒諾布爾阿爾卑斯大學 | Grenoble Alpes University | |
320 | 林雪平大學 | Linkoping University | |
320 | 馬德里卡洛斯三世大學 | Universidad Carlos III de Madrid | |
322 | 喀山聯邦大學 | Kazan Federal University | |
323 | 阿根廷天主教大學 | Pontificia Universidad Católica Argentina | |
324 | 米蘭大學 | University of Milan | |
325 | 斯特拉斯克萊德大學 | University of Strathclyde | |
325 | 都靈理工大學 | Politecnico di Torino | |
327 | 國立臺灣科技大學 | National Taiwan University of Science and Technology | |
328 | 西蒙弗雷澤大學 | Simon Fraser University | |
328 | 法蘭克福大學 | Goethe University Frankfurt | |
330 | 奧爾堡大學 | Aalborg University | |
331 | 懷卡托大學 | University of Waikato | |
332 | 國立臺灣師范大學 | National Taiwan Normal University | |
333 | 里約熱內盧聯邦大學 | Federal University of Rio de Janeiro | |
334 | 國立科技大學-巴基斯坦 | National University of Sciences & Technology - Pakistan | |
335 | 科隆大學 | University of Cologne | |
335 | 里斯本大學 | University of Lisbon | |
335 | 烏拉爾聯邦大學 | Ural Federal University | |
338 | 廣島大學 | Hiroshima University | |
339 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University | |
340 | 文萊大學 | Universiti Teknologi Brunei | |
340 | 埃爾蘭根 - 紐倫堡大學 | University of Erlangen-Nuremberg | |
342 | 東英吉利大學 | University of East Anglia | |
343 | 加泰羅尼亞理工大學 | Polytechnic University of Catalonia | |
343 | 倫敦大學伯貝克學院 | Birkbeck University London | |
345 | 莫斯科國立國際關系學院 | MGIMO University | |
346 | 梨花女子大學 | Ewha Womans University | |
347 | IE大學 | IE University | |
347 | 于韋斯屈萊大學 | University of Jyvaskyla | |
347 | 南丹麥大學 | University of Southern Denmark | |
350 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | |
350 | 約翰內斯開普勒大學林茨 | Johannes Kepler University Linz | |
352 | 耶拿大學 | Universit?t Jena | |
352 | 挪威科技大學 | Norwegian University of Science and Technology | |
354 | 鄧迪大學 | University of Dundee | |
355 | 斯圖加特大學 | Universit?t Stuttgart | |
355 | 北京理工大學 | Beijing Institute of Technology | |
355 | 倫敦大學城市學院 | City University London | |
358 | 布拉格化工大學 | University of Chemistry & Technology, Prague | |
359 | 圣光機大學 | ITMO University | |
359 | 維多利亞大學 | University of Victoria | |
361 | 國油大學 | Universiti Teknologi Petronas | |
362 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | |
363 | 神戶大學 | Kobe University | |
363 | 南澳大利亞大學 | University of South Australia | |
363 | 弗吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | |
363 | 秘魯天主教大學 | Pontifical Catholic University of Peru | |
363 | 真納大學 | Quaid I Azam University | |
368 | 林肯大學 | Lincoln University | |
369 | 新里斯本大學 | NOVA University Lisbon | |
369 | 于默奧大學 | Umea University | |
369 | 堪薩斯大學 | University of Kansas | |
369 | 愛蘭加大學 | Airlangga University | |
369 | 美國沙迦大學 | American University of Sharjah | |
369 | 印度理工學院魯爾基校區 | Indian Institute of Technology Roorkee | |
375 | 烏爾姆大學 | Ulm University | |
375 | 加州大學圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | |
375 | 肯特大學 | University of Kent | |
378 | 布拉格捷克技術大學 | Czech Technical University in Prague | |
378 | 南開大學 | Nankai University | |
380 | 謝里夫科技大學 | Sharif University of Technology | |
380 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | University of Hawai’i at Mānoa | |
382 | 彼得大帝圣彼得堡理工大學 | Peter the Great St Petersburg Polytechnic University | |
382 | 哈韋里亞納大學 | Pontificia Universidad Javeriana | |
384 | 蘇丹卡布斯大學 | Sultan Qaboos University | |
384 | 臺北醫科大學 | Taipei Medical University | |
384 | 明斯特大學 | University of Muenster | |
384 | 印度理工學院古瓦哈提 | Indian Institute of Technology Guwahati | |
388 | 拉彭蘭塔理工大學 | Lappeenranta University of Technology | |
388 | 東北大學 | Northeastern University | |
390 | 巴基斯坦工程與應用科學研究所 | Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences (PIEAS) | |
390 | 巴勒莫大學 | Universidad de Palermo (UP) | |
392 | 猶他大學 | University of Utah | |
392 | 中央大學 | Chung-Ang University | |
392 | 東京醫科齒科大學 | Tokyo Medical and Dental University | |
392 | 奧盧大學 | University of Oulu | |
396 | 印度理工學院印多爾 | Indian Institute of Technology Indore | |
396 | 山東大學 | Shandong University | |
398 | 蒂爾堡大學 | Tilburg University | |
398 | 托木斯克理工大學 | Tomsk Polytechnic University | |
400 | 瓦倫西亞理工大學 | Polytechnic University of Valencia | |
400 | 維爾紐斯大學 | Vilnius University |
新東方在線托福還整理了美國、英國、澳洲等國家的留學優勢,供大家參考!
(資料圖片)
英國大學總體的科研能力與教研水平較高,1年制的授課型碩士能夠節約時間與經濟成本,成為眾多留學生選擇英國的主要原因。
其次,英國多數專業采用小班授課模式,課堂人數限制在12-15人左右,這使得師生間的互動變得更緊密,老師可以全面地了解學生的個人表現和學習情況。
另外,英國碩士專業開設齊全,課程設置廣泛,學生可以結合自身的興趣愛好、職業規劃選到滿意的專業。不少專業還接受無專業背景基礎的學生,學生轉專業申請的選擇較多。
最后,英國碩士畢業后可以獲得2年的畢業生簽證,用來在英國找工作并積累工作經驗,2年簽證到期后可自由選擇是留在英國還是返回國內。
從教育環境上來看,英國是一個不分種族、宗教和膚色的多元化國家,同時也是世界上治安最好的國家之一。作為英語的發源地,在英國學習,除了在自己的專業上能夠學到領先的知識,還能隨時隨地有充分的機會練習并運用英語。
紅磚大學不是特指一所學校,而是在大英帝國時期的維多利亞時代,創立于英格蘭的六大重要工業中心城市,并于第一次世界大戰前得到英國皇家許可的伯明翰大學、曼徹斯特大學、利茲大學、布里斯托大學、謝菲爾德大學和利物浦大學六所大學的統稱。
紅磚大學均為綜合類院校,在創立之初均為科學或工程技術類學院,有較強的工科、技術類背景,與當時英國的工業革命有著千絲萬縷的關系,為英國的工業化乃至世界大機器生產文明的進步奠定了重要基礎。
羅素大學集團成立于1994年,是由英國的24所研究型大學組成的高校聯盟,有著英國“常春藤聯盟”的美譽,代表著英國先進的教學和科研水平。
羅素集團包括六所金三角名校:劍橋大學、牛津大學、帝國理工學院、倫敦大學學院、倫敦政治經濟學院、倫敦國王學院;
