政策依據:關于做好第三監管周期河南電網輸配電價調整有關事項的通知_委發公文_河南省發展和改革委員會 (henan.gov.cn)
用電分類
| 電壓等級 | 電度電價(元/千瓦時) | |||||
凈電價 | 國家重大水利工程建設基金 | 可再生能源電價附加 | 大中型水庫移民后期扶持基金 | 地方水庫移民后期扶持基金 | 合計 | ||
居民生活用電 | |||||||
1、直供一戶一表居民生活用電 | 不滿1千伏 | 0.549110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.560 |
1-10千伏及以上 | 0.510110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.521 | |
2、直供合表用戶 | 不滿1千伏 | 0.557110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.568 |
1-10千伏及以上 | 0.518110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.529 | |
3、躉售一戶一表居民 生活用電 | 不滿1千伏 | 0.549110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.560 |
1-10千伏及以上 | 0.489110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.500 | |
4、躉售合表用戶 | 不滿1千伏 | 0.557110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.568 |
1-10千伏及以上 | 0.497110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.508 |
注:1.按照《國家發展改革委印發關于居民生活用電試行階梯電價的指導意見的通知》(發改價格〔2011〕2617號)等文件要求,直供、躉售一戶一表居民生活用
電執行居民階梯電價,直供和躉售居民一檔階梯電價標分別準按該表“一、居民生活用電”中第1項和第3項執行,二檔、三檔電價在一檔電價基礎上每千瓦時
分別提高0.05元和0.3元。
2.選擇執行居民峰谷分時電價的,執行變更周期不少于3個月。
責任編輯: