創業板股最新融資余額為2080.81億元,環比增加40.47億元,56只股融資余額環比增長超10%,融資余額環比降幅超10%的有15只。
證券時報·數據寶統計顯示,4月3日創業板指上漲1.70%,創業板股兩融余額合計2243.84億元,較上一交易日增加45.13億元,其中,融資余額合計2080.81億元,環比上一日增加40.47億元;融券余額163.03億元,環比增加4.65億元。
(相關資料圖)
具體來看,融資余額增長的創業板股有465只,其中,56股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是卓創資訊,該股最新融資余額4078.08萬元,環比上一交易日增幅為69.02%;股價表現上,該股當日上漲5.74%,表現強于創業板指;融資余額增幅較多的還有博俊科技、超達裝備等,分別增長66.49%、53.33%。
融資余額增幅10%以上的個股中,市場表現來看,當日平均上漲3.78%,上漲的有41只,漲停的有富春股份、新易盛等2只,漲幅居前的有天孚通信、同花順、熵基科技,漲幅分別為17.03%、15.03%、14.79%。跌幅居前的有三諾生物、華廈眼科、立高食品,跌幅分別為6.77%、6.13%、4.50%。
統計顯示,融資余額增幅居前個股中,有33只股獲深股通持有,深股通最新持有卡萊特19.75萬股,環比上一交易日增加66.69%,持有晶瑞電材273.92萬股,環比上一交易日增加62.10%,持有北京君正1064.17萬股,環比上一交易日增加34.34%。
資金流向方面,融資余額環比增幅居前個股中,4月3日主力資金凈流入的有41只,凈流入資金居前的有中際旭創、新易盛、同花順等,凈流入資金分別為3.48億元、2.27億元、1.42億元,主力資金凈流出的有15只,凈流出資金較多的有北京君正、江波龍、挖金客等,凈流出資金分別為1.54億元、5633.60萬元、2293.27萬元。
融資余額增幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環比增減(%) | 收盤價(元) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
301299 | 卓創資訊 | 4078.08 | 69.02 | 60.22 | 5.74 | 傳媒 |
300926 | 博俊科技 | 3685.40 | 66.49 | 35.00 | 0.40 | 汽車 |
301186 | 超達裝備 | 1942.80 | 53.33 | 35.31 | 1.76 | 汽車 |
301270 | 漢儀股份 | 9105.45 | 49.15 | 48.01 | 3.69 | 計算機 |
300832 | 新產業 | 7097.49 | 46.31 | 58.55 | -4.28 | 醫藥生物 |
301205 | 聯特科技 | 11982.94 | 33.84 | 89.41 | 7.74 | 通信 |
300364 | 中文在線 | 69887.88 | 32.91 | 23.70 | 3.95 | 傳媒 |
300620 | 光庫科技 | 12807.37 | 32.24 | 49.62 | 7.54 | 通信 |
301363 | 美好醫療 | 1932.90 | 28.64 | 38.79 | -2.81 | 醫藥生物 |
301386 | C未來 | 1639.63 | 28.41 | 26.49 | 0.00 | 電力設備 |
301039 | 中集車輛 | 10269.16 | 28.35 | 10.88 | 3.03 | 汽車 |
300052 | 中青寶 | 27473.74 | 26.13 | 24.16 | 4.86 | 傳媒 |
300133 | 華策影視 | 43008.76 | 24.91 | 8.46 | 6.68 | 傳媒 |
300033 | 同花順 | 169132.90 | 24.10 | 235.00 | 15.03 | 計算機 |
301322 | 綠通科技 | 2903.80 | 23.42 | 124.52 | -2.57 | 汽車 |
300299 | 富春股份 | 30149.34 | 22.91 | 9.76 | 20.05 | 傳媒 |
301366 | 一博科技 | 5021.99 | 20.13 | 59.55 | 0.90 | 電子 |
301236 | 軟通動力 | 71241.79 | 18.73 | 55.08 | 10.16 | 計算機 |
301052 | 果麥文化 | 11634.79 | 18.58 | 35.25 | 9.17 | 傳媒 |
301380 | 挖金客 | 5444.01 | 18.47 | 56.27 | 1.10 | 通信 |
融資余額環比下降的個股有305只,其中,降幅超過10%的有15只。華寶股份融資余額降幅居首,最新融資余額4193.99萬元,環比下降37.91%;融資余額降幅較大的個股還有芒果超媒、華塑科技等,融資余額分別下降了17.89%、17.60%。
融資余額降幅居前個股中,截至4月3日獲深股通持有的共9只,最新持股量環比增長的有5只,通靈股份獲深股通持有30.75萬股,環比增加25.47%、鴻利智匯獲深股通持有584.23萬股,環比增加15.03%、華寶股份獲深股通持有325.29萬股,環比增加3.11%。深股通減持的有4只,減持幅度居前的有諾思格、精測電子、光線傳媒等。(數據寶)
融資余額降幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環比增減(%) | 收盤價(元) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300741 | 華寶股份 | 4193.99 | -37.91 | 25.37 | -1.01 | 基礎化工 |
300413 | 芒果超媒 | 30544.92 | -17.89 | 41.80 | 12.24 | 傳媒 |
301157 | 華塑科技 | 3126.26 | -17.60 | 63.10 | -3.01 | 電力設備 |
301333 | 諾思格 | 1115.37 | -17.03 | 112.50 | 0.18 | 醫藥生物 |
300251 | 光線傳媒 | 32978.11 | -17.02 | 9.36 | 5.29 | 傳媒 |
301183 | 東田微 | 2511.12 | -16.97 | 27.45 | 3.31 | 電子 |
300996 | 普聯軟件 | 2891.02 | -16.05 | 53.87 | 0.82 | 計算機 |
301230 | 泓博醫藥 | 1729.68 | -15.22 | 61.93 | -2.70 | 醫藥生物 |
300931 | 通用電梯 | 3994.36 | -13.36 | 7.71 | 0.52 | 機械設備 |
300952 | 恒輝安防 | 3233.85 | -12.35 | 20.71 | 8.37 | 紡織服飾 |
300567 | 精測電子 | 42817.35 | -12.28 | 67.06 | 1.99 | 機械設備 |
300219 | 鴻利智匯 | 6605.21 | -11.76 | 8.09 | 0.62 | 電子 |
301227 | 森鷹窗業 | 1560.24 | -10.92 | 30.30 | 5.32 | 輕工制造 |
300573 | 興齊眼藥 | 32356.29 | -10.74 | 129.00 | -1.92 | 醫藥生物 |
301168 | 通靈股份 | 5728.66 | -10.13 | 55.31 | 0.09 | 電力設備 |
301378 | 通達海 | 13154.60 | -9.94 | 123.36 | 9.19 | 計算機 |
300911 | 億田智能 | 6108.90 | -9.20 | 44.60 | 3.00 | 家用電器 |
301159 | 三維天地 | 2904.63 | -8.95 | 39.00 | 6.38 | 計算機 |
300722 | 新余國科 | 5941.64 | -8.81 | 30.01 | -0.99 | 國防軍工 |
300217 | 東方電熱 | 26086.43 | -8.79 | 6.20 | -1.43 | 家用電器 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
上一篇:城市供電合同范本(推薦9篇)
責任編輯: