【資料圖】
滬深交易所2023年04月21日公布的交易公開信息顯示,科大訊飛因成為當日價格振幅達到15%的證券上榜。科大訊飛當日收報58.04元,漲跌幅-9.24%,振幅15.64%,換手率7.48%,成交額98.52億元。
上榜原因:當日價格振幅達到15%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 深股通專用 | 64833.33 | 49006.23 | 15827.1 |
2 | 機構專用 | 15289.37 | 0 | 15289.37 |
3 | 機構專用 | 12476.01 | 0 | 12476.01 |
4 | 招商證券交易單元(353800) | 11553.02 | 12571.51 | -1018.49 |
5 | 機構專用 | 11435.03 | 0 | 11435.03 |
合計 | - | 115586.76 | 61577.74 | 54009.02 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 深股通專用 | 64833.33 | 49006.23 | 15827.1 |
2 | 廣發證券上海東方路營業部 | 743.05 | 21623.66 | -20880.61 |
3 | 機構專用 | 0 | 12576.62 | -12576.62 |
4 | 招商證券交易單元(353800) | 11553.02 | 12571.51 | -1018.49 |
5 | 中信證券上海世紀大道營業部 | 818.11 | 12201.17 | -11383.06 |
合計 | - | 77947.51 | 107979.19 | -30031.68 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
責任編輯: