證券代碼:835553 證券簡稱:瑞興醫藥 主辦券商:東莞證券
廣東瑞興醫藥股份有限公司權益變動報告書
(資料圖片僅供參考)
廣東瑞興醫藥股份有限公司的董事會及其董事或主要負責人,保證本權益變動報告書內容的真實、準確和完整,其中不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 本人保證本權益變動報告書內容的真實、準確和完整,其中不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、信息披露義務人基本情況
(一)法人填寫
公司名稱 | 廣州市聯創醫藥科技有限公司 |
法定代表人 | 黃仲夫 |
設立日期 | 2009年9月21日 |
注冊資本 | 500萬人民幣 |
住所 | 廣州市天河區海安路13號之一2203房(僅限辦公用途) |
郵編 | 510000 |
所屬行業 | 醫學行業 |
主要業務 | 醫學研究和試驗發展;投資咨詢服務 |
統一社會信用代碼 | 914401166951682988 |
信息披露義務人控股股東名稱 | 黃凌云 |
信息披露義務人實際控制人名稱 | 黃凌云 |
權益變動前是否為掛牌公司第一大股東 | 否 |
權益變動后是否為掛牌公司第一大股東 | 否 |
權益變動前是否為掛牌公司控股股東 | 否 |
權益變動后是否為掛牌公司控股股東 | 否 |
權益變動前是否為掛牌公司實際控制人 | 否 |
權益變動后是否為掛牌公司實際控制人 | 否 |
實際控制人是否屬于失信聯合懲戒對象 | 否 |
信息披露義務人是否屬于失信聯合懲戒對象 | 否 |
(二)自然人填寫
姓名 | 周嫣 | |
國籍 | 中國 | |
是否擁有永久境外居留權 | 否 | 無 |
最近五年內的工作單位及職務 | 2018年9月至今擔任佛山市珂吉咨詢服務合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人。 | |
現任職單位主要業務 | 一般項目:健康咨詢服務(不含診療服務);科技中介服務;以自有資金從事投資活動。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | |
現任職單位注冊地 | 廣東省佛山市順德區陳村鎮合成社區景成路8號瑞興創享大樓1棟1單元609(住所申報) | |
與現任職單位存在產權關系情況 | 有 | 持有佛山市珂吉咨詢服務合伙企業(有限合伙)20%的財產份額 |
權益變動前是否為掛牌公司第一大股東 | 否 | |
權益變動后是否為掛牌公司第一大股東 | 否 | |
權益變動前是否為掛牌公司控股股東 | 否 | |
權益變動后是否為掛牌公司控股股東 | 否 |
權益變動前是否為掛牌公司實際控制人 | 否 |
權益變動后是否為掛牌公司實際控制人 | 否 |
是否為掛牌公司董事、監事、高級管理人員 | 否 |
是否為失信聯合懲戒對象 | 否 |
姓名 | 黃凌云 | |
國籍 | 中國 | |
是否擁有永久境外居留權 | 否 | 無 |
最近五年內的工作單位及職務 | 2010年10月至今就職于廣東瑞興醫藥股份有限公司,任公司董事長。自2017年8月至今擔任合肥華威藥業有限公司的法定代表人、董事長。2018年9月至今擔任廣東迅康投資有限公司執行董事、法定代表人。現擔任佛山市峰創咨詢服務合伙企業(有限合伙)和佛山市瑞投技術服務合伙企業(有限合伙)的執行事務合伙人。 | |
現任職單位主要業務 | 藥品研發、生產、銷售等 | |
現任職單位注冊地 | 廣東省佛山市順德區陳村鎮合成社區景成路8號瑞興創享大樓1棟1單元2101-1、2102、2103、2104,1棟2單元2201;合肥市高新區科學大道61號;廣東省佛山市順德區陳村鎮合成社區景成路8號瑞興創享大樓1棟1單元607(住所申報);廣東省佛山市順德區陳村鎮合成社區景成路8號瑞興創享大樓1棟1單元612(住所申報);廣東省佛山市順德區陳村鎮 | |
合成社區景成路8號瑞興創享大樓1棟1單元608(住所申報) | ||
與現任職單位存在產權關系情況 | 有 | 現持有掛牌公司29,713,000股,占公司股份比例51.2647%;持有佛山市峰創咨詢服務合伙企業(有限合伙)68.04691%的財產份額;持有佛山市瑞投技術服務合伙企業(有限合伙)80%的財產份額;通過佛山市峰創咨詢服務合伙企業(有限合伙)間接控制合肥華威藥業有限公司 75.89%的股權。 |
權益變動前是否為掛牌公司第一大股東 | 是 | |
權益變動后是否為掛牌公司第一大股東 | 是 | |
權益變動前是否為掛牌公司控股股東 | 是 | |
權益變動后是否為掛牌公司控股股東 | 是 | |
權益變動前是否為掛牌公司實際控制人 | 是 | |
權益變動后是否為掛牌公司實際控制人 | 是 | |
是否為掛牌公司董事、監事、高級管理人員 | 是 | |
是否為失信聯合懲戒對象 | 否 |
(三)信息披露義務人為多人情形的還應填寫
各信息披露義務人之間的相互關系 | ||
股權關系 | 有 | 黃凌云持有廣州市聯創醫藥科技有限公司 65%股權 |
資產關系 | 無 | |
業務關系 | 無 | |
高級管理人員關系 | 無 |
(四)信息披露義務人存在一致行動關系的還應填寫
1、一致行動主體包括:黃凌云、周嫣、廣州市聯創醫藥科技有限公司; 2、一致行動人關系構成的認定依據:
□簽訂協議 □親屬關系 √其他
二、擁有權益及變動情況
信息披露義務人 | 周嫣 | |
股份名稱 | 瑞興醫藥 | |
股份種類 | 人民幣普通股 | |
權益變動方向 | 減持 | |
權益變動/擬變動時間 | 2023年/2月/21日 | |
擁有權益的股份數量及比例 (權益變動前) | 合計擁有權益36,950,001股,占比63.75% | 直接持股151,199股,占比0.26% |
間接持股0股,占比0% | ||
一致行動或其他方式擁有權益36,798,802股,占比63.49% | ||
所持股份性質 (權益變動前) | ||
無限售條件流通股14,665,250股,占比25.30% | ||
有限售條件流通股22,284,751股,占比38.45% | ||
擁有權益的股份數量及比例 (權益變動后) | 合計擁有權益43,250,001股,占比55.48% | 直接持股6,451,199股,占比8.28% |
間接持股0股,占比0% | ||
一致行動或其他方式擁有權益36,798,802股,占比47.20% | ||
所持股份性質 (權益變動后) | ||
無限售條件流通股20,965,250股,占比26.89% | ||
有限售條件流通股22,284,751股,占比28.58% | ||
本次權益變動所履行的相關程序及具體時間 | 無 | 無 |
(法人或其他經濟組織填寫) |
三、權益變動具體方式及目的
(一)權益變動具體方式
權益(擬)變動方式 (可多選) | □通過競價交易□通過做市交易 □通過大宗交易□通過特定事項協議轉讓 √取得掛牌公司發行的新股□國有股行政劃轉或變更 □執行法院裁定□繼承 □贈與□投資關系、協議方式 □其他 |
本次權益變動系廣東瑞興醫藥股份有限公司進行2022年第一次股票定向發行20,000,000股,周嫣通過參與股票發行的方式增持掛牌公司股票 6,300,000 股,持股比例從0.26%增持至8.28%,黃凌云、廣州市聯創醫藥科技有限公司未參與認購,本次股票定向發行完成后,黃凌云與周嫣、廣州市聯創醫藥科技有限公司合計持有掛牌公司權益比例從63.75%減持至55.48%。 |
(二)權益變動目的
本次權益變動系信息披露義務人周嫣作為認購對象自愿參與廣東瑞興醫藥股份有限公司2022年第一次股票定向發行產生的。
四、國家相關部門批準情況
信息披露義務人 | 廣州市聯創醫藥科技有限公司、黃凌云、周嫣 |
是否需國家相關部門批準 | 否 |
批準部門 | 無 |
批準程序 | 無 |
批準程序進展 | 無 |
五、所涉協議的主要內容
本次權益變動系周嫣女士以現金方式認購公司發行的股票6,300,000股,認購價格為每股3.0元。周嫣女士與公司簽訂了《廣東瑞興醫藥股份有限公司非公開發行股份之認購合同》,具體內容詳見公司于2022年12月14日在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露的《廣東瑞興醫藥股份有限公司2022年第一次股票定向發行說明書(修訂版)》(2022-043)。
六、其他重大事項
(一)權益變動前后公司第一大股東未發生變動,控股股東未發生變動,實際控制人未發生變動。
(二)其他重大事項
截至本報告書簽署之日,本報告書已按照有關規定對本次權益變動的相關信息進行了如實披露,不存在根據法律以及相關規定信息披露人應當披露而未披露的其他重大信息。
七、備查文件目錄
(一)廣州市聯創醫藥科技有限公司營業執照復印件;
(二)黃凌云身份證復印件;
(三)周嫣身份證復印件。
信息披露義務人:廣州市聯創醫藥科技有限公司、黃凌云、周嫣
2023年2月15日
上一篇:北京市同城快遞怎么收費|世界快看
責任編輯: